Pripojenie kabinetu
Pripojenie kabinetu
s + -10 stupňovým radiálnym zámkom
bez plochého kábla, čisté a stručné
Oblúková séria tvarov oblúkových tvarov ERALED prináša nové tvary kreatívnych displejov!
Oblúkové série s oblúkovitým tvarom oblúka sú veľmi flexibilné, ultra tenké a super ľahké, určené na vytváranie bezešvých krivkových displejov.
Vďaka revolučnému uhlovému systému a vybavenému pokročilým magnetickým pripojovacím systémom môžu byť flexibilné série s tvarom zakriveného oblúka konfigurované tak, aby vytvárali vlnité plátna až do krivky 20 °.
Nový patentovaný uzamykací mechanizmus One-Action zabezpečuje rýchle nastavenie, presné nastavenie a jednoduché nastavenie uhla.
Plná čierna LED koncepcia poskytuje vynikajúcu úroveň jasu a dokonalý kontrastný pomer.
Oblúkové panely série Oblúkovitý tvar oblúka ponúkajú voliteľnú funkciu inteligentnej pamäte Flash, ktorá umožňuje operátorovi uložiť údaje o kalibrácii modulu.
Oblúková séria ERALED Curved arc shape je dokonalým riešením pre zákazníkov, ktorí vyžadujú najmodernejšie kreatívne LED displeje pre vnútorné i vonkajšie aplikácie.
VLASTNOSTI PRODUKTU
Vysoko flexibilné, ultra tenké a veľmi ľahké
Navrhnuté na vytvorenie obrazovky s vlnou (až do 20 ° v 5 uhlových polohách)
Obsahuje plné čierne LED diódy pre vynikajúci jas a kontrastný pomer
Pokročilý systém magnetického pripojenia
Patentovaný jednokruhový uzamykací mechanizmus
Voliteľná funkcia inteligentnej pamäte Flash
K dispozícii vo vnútorných aj vonkajších možnostiach
Možno zavesiť z nosníka alebo podlahy
Model | vonkajšie | vonkajšie | vonkajšie | vonkajšie | vonkajšie | vonkajšie | krytý | krytý | krytý | krytý | krytý | krytý | krytý | krytý |
Pixel Pitch (jednotka: mm) | 3,91 | 4,81 | 5.95 | 3,91 | 4,81 | 5.95 | 2,84 | 2.98 | 3,91 | 4,81 | 2,84 | 2.98 | 3,91 | 4,81 |
Kontrola pixelov / typ zapuzdrenia LED lampy | 1921 | 2727 | 2727 | 1921 | 2727 | 2727 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
Metóda skenovania | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/22 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/22 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
Hustota pixelov (Jednotka: pixely / ㎡) | 65410 | 43222 | 28208 | 65410 | 43222 | 28208 | 123634 | 112607 | 65410 | 43222 | 123634 | 112607 | 65410 | 43222 |
Modul Celkové rozlíšenie (L × H) (jednotka: pixel) | 64 × 64 | 52 × 52 | 42 × 42 | 64 × 64 | 52 × 52 | 42 × 42 | 88 × 88 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 | 88 × 88 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
Modul Celkový rozmer (L × H) (jednotka: mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Modul Celkový rozmer (jednotka: ㎡) | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 |
Skriňa Celková rozmer (L × H) (jednotka: mm) | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 × 1000 | 500 × 1000 | 500 × 1000 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 × 1000 | 500 × 1000 | 500 × 1000 | 500 × 1000 |
Celková rozmer skrine (jednotka: ㎡) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Celková rozlíšenie kabinetu (L × H) (jednotka: pixel) | 128 × 128 | 104 x 104 | 84 × 84 | 128 x 256 | 104 x 208 | 84 x 168 | 176 × 176 | 168 × 168 | 128 × 128 | 104 x 104 | 176 × 352 | 168 × 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Úroveň spracovania farieb (jednotka: bit) | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Čerstvá frekvencia (hz) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Jas: nitov | 8000 | 8000 | 7000 | 8000 | 8000 | 7000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Hmotnosť modulu (jednotka: KG / modul) | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 |
Modul Maximálna spotreba energie (jednotka: W / modul) | 50.0 | 31.3 | 31.3 | 50.0 | 31.3 | 31.3 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
Modul Maximálny prúd (jednotka: A / modul) | 10.0 | 6.3 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 6.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Hmotnosť skrine (jednotka: KG / Skrinka) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
prípady žiadosti