LED displej s guľovým tvarom Technické špecifikácie
Pixel Pitch | 4,8mm | 6mm |
Konfigurácia LED | SMD 3 v 1 (SMD2121) | SMD 3 v 1 (SMD3528) |
Hustota pixelov | 43264 pixelov / m² | 27777pixels / m² |
Priemer je k dispozícii | 1,2 m / 1,5 m / 1,8 m / 3,6 m | 1,2 m / 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3,6 m / 4m |
LED plocha guľového povrchu | 4,52m 2 / 7,1m 2 / 10,18m 2 / 40,72m 2 | 4,52m 2 / 7,1m 2 / 12,56m 2 / 40,72m 2 / 50,26m2 |
LED Ball Volumn | 0,91 m3 / 1,77 m3 / 3,05 m3 / 24,4m3 | 0,91 m3 / 1,77 m3 / 4,19 m3 / 24,4 m3 / 33,51 m3 |
Hmotnosť LED svetla | 125 kg / 180 kg / 390KG / 980KG | 125kg / 180kg / 430KG / 680kg / 980KG / 1170KG |
jas | 2000cd / m² | 1800cd / m² |
Teplota farby | 3500K-9500K (nastaviteľná) | 3500K-9500K (nastaviteľná) |
Pozorovací uhol | 360 ° | 360 ° |
Ave. Spotreba energie | 600W / m | 500W / m² |
Max. Spotreba energie | 1000W / m | 900W / m² |
Vstupné napätie | AC220V / 50HZ alebo AC110V / 60HZ (± 10%) | AC220V / 50HZ alebo AC110V / 60HZ (± 10%) |
Výstupné napätie | 5V, 40A | 5V, 40A |
Najlepšia vzdialenosť | 4m ~ 150m | 6 m ~ 150m |
Snímok za sekundu | 50/60 Hz / s | 50/60 Hz / s |
Obnovovacia frekvencia | 2000Hz | 2000Hz |
Šedé stupnice | R (256 bit) x G (256 bitov) x B (256 bitov) | R (256 bit) x G (256 bitov) x B (256 bitov) |
Farby zobrazenia | R (1024) x G (1024) x B (1024) | R (1024) x G (1024) x B (1024) |
Úroveň ochrany | IP43 | IP43 |
Dĺžka života | 100 000 hodín | 100 000 hodín |
MTBF | 10 000 hodín | 10 000 hodín |
Porucha dotovania | <> | <> |
Teplota skladovania / vlhkosť | -40 ~ + 60 ℃ / 10 ~ 80% RH | -40 ~ + 60 ℃ / 10 ~ 80% RH |
Prevádzková teplota / vlhkosť | -20 ~ + 50 ℃ / 10 ~ 90% RH | -20 ~ + 50 ℃ / 10 ~ 90% RH |
Režim jazdy | Skenovanie 1/16 | Skenovanie 1/8 |
Riadiaci systém | Synchrónne / Asynchrónne / Wifi / 3G / 4G bezdrôtové pre výber | |
Vstupný signál | RF, TV, RGB, S-Video, PAL, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, etc |
Tvar guľôčky LED Video displej Vlastnosti:
1,360 stupňový uhol pohľadu, pekné video, obrázky vizuálny efekt, zobrazenie rôznych videí ako bežné obrazovky
2.Hliníkový konštrukčný návrh, môže byť pohyblivý, zavesený, Výborný dizajn chladiaceho kanála, Špeciálne dizajnové LED moduly zabezpečujú bezproblémovú montáž.
3.Extra-vysoký jas a môže byť nastaviteľný, môže uspokojiť potreby pre rôzne environmentálne aplikácie.
4.Support Synchrónne, asynchrónne, Wifi, 3G, 4G ovládanie.ac ako linsn viedol, novastar viedol riadiaci systém.
5.LED priemer guľôčky 1,2m, 1,5m, 1,8m, 2m, 2,5m, 3,6m, 4m pre vás na výber.adopt malá jednotka modulu montážne technológie, ktoré môžu byť kruhové LED displej, hladšie a dokonalé.
6.Podpora zavesenia, podlahového stojana, zabudovanej inštalácie atď.
7.Jednoducho používané v hoteli, javisku, klube, múzeu, výstavnej hale, nákupnom stredisku atď
LED displej s guľovým tvarom, LED video loptu, 360 stupňov Video 3D LED displej s vysokým rozlíšením na reklamné účely