Rozsah pixelov: 1,9233 mm
Jas: 800 - 1100 úrovní
Rozmer: 400 x 300 x 75 mm
Pomer obrazovky: 4: 3
Rozlíšenie panelu: 208x156 bodov.
IP Hodnotenie: IP54 Vnútorné použitie
Nízky jas s vysokou úrovňou šedej a jemnejší výkon displeja
Prijať vysokokvalitné LED čierne teleso SMD s čiernou maskou, kontrastný pomer je až 3000: 1 a obraz je jasnejší a výraznejší;
Návrh predného kabinetu
Predný prístupový modul modulu LED, jednoduchá inštalácia, demontáž a údržba.
Vysoký kontrast a vysoká kvalita obrazu.
Vysokokvalitná LED lampa s čiernou štruktúrou karosérie a čiernou maskou na žiarovku poskytuje kontrast 3000: 1 a jasnejší a jasnejší obraz
Vysoká obnovovacia frekvencia až 3840 Hz
displej prijíma MBI5153 High Refresh Driving IC, je stabilný, bez vlnky, bez blikania, displej je skutočný a prirodzený.
Špecifikácia obrazovky UHD LED | |||
LED Chip | |||
typ | SMD1010 čierne telo | Parametre čipu | Červená λd: (620-625nm) IV: (800-960mcd) |
farba | 1R1G1B | Parametre čipu | Zelená λd: (520-525 nm) IV: (1350-1650 mcd) |
značka | epistar Corporation | Parametre čipu | Modrá ľa: (470-475nm) IV: (330-400mcd) |
LED modul | |||
Pixel Pixel | 1,92 mm | Veľkosť modulu | 200 x 150 mm |
Rozlíšenie modulov | 104x78 (bodov) | Hmotnosť modulu | 0,5kg |
LED displej | |||
Hustota pixelov | 270400 bodov / ㎡ | Frekvencia rámcov | > 75 snímok za sekundu |
Rozlíšenie kabinetu | 208 x 156 (bodov) | Vstupné napätie | AC110-220V ± 10%, 50 / 60Hz |
Rozmer skrine | 400 x 300 x 75 mm | Výstupné napätie | DC-5V, 40A / 60A / 80A |
Modul Quanty | 4ks = 2 (w) x 2 (h) | Úrovne šedej stupnice | 16 bitov |
Skrinky Materiál | Zliatina hliníka a horčíka | Spracovanie farieb | R (1024) x G (1024) x B (1024) |
Hmotnosť skrinky | 5,8 kg | BrightnessAdjustment | 256 úrovní farieb |
jas | ≥ 800 až 1100 nitrov | MTBF (stredný čas medzi poruchami) | 5000 hodín |
Pozorovací uhol | Horizontálne 160 °, vertikálne 160 ° | Dĺžka života | 100 000 hodín |
Najbližšia sledovacia vzdialenosť | 2 metre | Úroveň ochrany (predná / zadná) | IP54 |
Spotreba energie (Max) | 1100 w / ㎡ | Porucha dotykovej frekvencie | menej ako 0,0001 |
Spotreba energie (priemerná) | 500 w / ㎡ | Pracovná teplota | -30 ℃ ~ 50 ℃ |
Funkcia zobrazenia | Text, grafika, video | vlhkosť | 15% ~ 85% |
Obnovovacia frekvencia | ≥3840Hz | Režim skenovania | 1/26 |
displej s malým pixelom Použitie:
Široko používaný na veľkých miestach, štadióny, banky, pošty a telekomunikácie, vládne agentúry, terminály, doky, stanice, trh s cennými papiermi a iné trhové transakcie, zdravotnícke systémy, moc a výstavná sieň potrebu publicity, reklamy, iné miesta.