Vlastnosti
ERA LED transparentný LED displej má výhodu vysokej priehľadnosti a dobrého výkonu a vynikajúceho vizuálneho efektu, môže byť inštalovaný priamo na stenu skla pre reklamu alebo dekoráciu. Okrem toho máme možnosť veľkosti panelu 500x500mm a 500x1000mm a rýchle uzamknutie umožnilo rýchlejšiu inštaláciu. Je to najlepšia voľba pre reklamu v supermarketoch, hoteloch a obchodoch.
výhody:
● 60% priehľadnosť, viditeľná zadná strana.
● Ľahké, individuálne odstrániteľné a vymeniteľné
● Rýchla a jednoduchá inštalácia. Rýchla a jednoduchá inštalácia
● Vhodné pre nákupné stredisko, hotely, obchod 4S a ohter príležitosti.
● Pekný vzhľad
technické údaje
Pixel Pitch (H / V) | 3,9 / 7,8 mm | 5,2 / 10,4 mm | 10,4mm | 12,5mm |
Konfigurácia LED | SMD2020 / SMD 1921 | SMD2020 / SMD 1921 | SMD1921 / SMD3535 | SMD1921 / SMD3535 |
Hustota pixelov | 32768dot / m2 | 18432dot / m2 | 9216dot / m2 | 6400dot / m2 |
priehľadnosť | 48% | 50% | 50% | 60% |
Veľkosť modulu | 250X62.48mm | 250X83.36mm | 250X41.66mm | 250X50mm |
Rozlíšenie modulov | 64X8dot | 48X8dot | 24X4dot | 20X4dot |
Veľkosť skrinky | 500X500X93mm | 500X500X93mm | 500X500X93mm | 500X500X93mm |
500X1000X93mm | 500X1000X93mm | 500X1000X93mm | 500X1000X93mm | |
Rozlíšenie kabinetu | 128X64dot | 96X48dot | 48X48dot | 40X40dot |
128X128dot | 96X96dot | 48X96dot | 40X80dot | |
Hmotnosť skrinky | 5 kg / 10 kg / Panel | 5 kg / 10 kg / Panel | 5 kg / 10 kg / Panel | 5 kg / 10 kg / Panel |
IP hodnotenie (predné / zadné) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
jas | 800 ~ 1000cd / m2 | 900 ~ 1200CD / m2 | 900 ~ 1200CD / m2 | 900 ~ 1200CD / m2 |
2800 ~ 3000CD / m2 | 3000 ~ 3200CD / m2 | 3000 ~ 3200CD / m2 | 3000 ~ 3200CD / m2 | |
Zobrazovací uhol (H / V) | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° |
Zobrazenie vzdialenosti | 4m | 10m | 10m | 12m |
Šedá stupnica | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
Maximálna spotreba energie | 400W / m | 400W / m | 400W / m | 400W / m |
Maximálna spotreba energie | 600W / m | 600W / m | 600W / m | 600W / m |
Úžitková spotreba | 150W / m | 150W / m | 150W / m | 150W / m |
Úžitková spotreba | 240W / m | 240W / m | 240W / m | 240W / m |
Obnovovacia frekvencia | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
prostredie | VNÚTORNÉ | VNÚTORNÉ | VNÚTORNÉ | VNÚTORNÉ |
Režim riadenia | Synchrónny displej s riadiacim PC pomocou DVI | Synchrónny displej s riadiacim PC pomocou DVI | Synchrónny displej s riadiacim PC pomocou DVI | Synchrónny displej s riadiacim PC pomocou DVI |
Podporný vstup | Kompozitný, S-Vido, komponentný, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Kompozitný, S-Vido, komponentný, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Kompozitný, S-Vido, komponentný, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Kompozitný, S-Vido, komponentný, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI |
Prevádzka Napájanie | AC110 ~ 240V, 50/60 Hz | AC110 ~ 240V, 50/60 Hz | AC110 ~ 240V, 50/60 Hz | AC110 ~ 240V, 50/60 Hz |
Prevádzková teplota | 0 ° C ~ 40 ° C (práca), - 20 ° C ~ 60 ° C (sklad) | 0 ° C ~ 40 ° C (práca), - 20 ° C ~ 60 ° C (sklad) | 0 ° C ~ 40 ° C (práca), - 20 ° C ~ 60 ° C (sklad) | 0 ° C ~ 40 ° C (práca), - 20 ° C ~ 60 ° C (sklad) |
Prevádzková vlhkosť | 35% ~ 85% (práca), 10% ~ 90% (sklad) | 35% ~ 85% (práca), 10% ~ 90% (sklad) | 35% ~ 85% (práca), 10% ~ 90% (sklad) | 35% ~ 85% (práca), 10% ~ 90% (sklad) |
Prevádzkový život | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours |
prípady