LED displej na sklenenej stene | Sklenená séria ATW LED displej na sklenené steny; LED transparentná obrazovka; |
Vysoká transparentnosť Rad ATW je založený na technológii bočného osvetlenia ERA LED, jeho 75% vysoká transparentnosť a niektoré typy môžu dosiahnuť 90% - |
Séria ATW podporuje prednú údržbu. Individuálny dizajn pásu s horúcou zástrčkou.
| |
Pixel Pitch | H-5 mm; V-7 mm | H-6 mm; V-8 mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm |
Hustota pixelov | 28571 bodov / ㎡ | 20834 bodov / ㎡ | 15625 bodov / ㎡ | 10000 bodov / ㎡ | 6944 bodov / ㎡ | 3906 bodov / ㎡ |
Konfigurácia LED | SMD4312 (1R1G1B) | SMD4312 (1R1G1B) | SMD4312 (1R1G1B) | SMD4312 (1R1G1B) | SMD4312 (1R1G1B) | SMD4312 (1R1G1B) |
Dĺžka pásu | 640 mm + 320 mm | 384 mm + 384 mm + 384 mm | 512 mm + 512 mm | 480 mm + 480 mm | 576 mm + 384 mm | 512 mm + 512 mm |
Štandardná veľkosť skrinky (ŠxVxH) | 960 * 896 * 133 mm | 1152 * 1024 * 133 mm | 1024 * 1024 * 133 mm | 960 * 1280 * 133 mm | 960 * 1536 * 133 mm | 1024 * 2048 * 133 mm |
Materiál skrinky | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
závažia | 15 kg / ㎡ | 15 kg / ㎡ | 13 kg / ㎡ | 12 kg / ㎡ | 12 kg / ㎡ | 10 kg / ㎡ |
priehľadnosť | 62% | 68% | 70% | 76% | 82% | 88% |
jas | 5000nit | 5000nit | 5000nit | 5000nit | 5000nit | 5000nit |
Obnovovacia frekvencia | ≧ 1500Hz | ≧ 1500Hz | ≧ 1500Hz | ≧ 1500Hz | ≧ 1500Hz | ≧ 1500Hz |
Max. Spotreba energie | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
Ave. Spotreba energie | 300W / ㎡ | 300W / ㎡ | 300W / ㎡ | 300W / ㎡ | 300W / ㎡ | 300W / ㎡ |
Horizontálny uhol pohľadu | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Vertikálny uhol pohľadu | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Prevádzkové napätie | DC 5V | |||||
Prevádzková teplota/ Prevádzková vlhkosť | -10 ~ 40 ° C / 10% -90% | |||||
Vstupné napätie | AC 100V ~ 240V |
Typ skrinky
Konvenčný kabinet | Prispôsobená kabinet (Pre sklo-podporný bod) |