Vlastnosti
1. Vysoká transparentnosť: priehľadnosť môže dosiahnuť 80% alebo viac a jas môže dosiahnuť 5000nits alebo viac, čo môže zabezpečiť, že priehľadná obrazovka nebude blokovať žiadne denné svetlo, zatiaľ čo môžete vidieť obsah zobrazenie na obrazovke jasne aj za slnečného svitu.
2. Vynikajúca vizuálna výkonnosť (vynikajúca kvalita obrazu: výber vysoko vysokej frekvencie obnovovania dát a vysokokvalitného LED čipu, vysoký kontrast, obrovský pozorovací uhol, široký farebný gamut, anti-žiarivý, prehrávanie pozoruhodného vizuálneho výkonu
3. Prispôsobené: veľkosť nie je pevná a môžete prispôsobiť podľa požiadaviek projektu
4. Jednoduchá údržba (zadná a predná údržba), stačí zmeniť lištu LED.
5. Úspora energie a ochrana životného prostredia
technické údaje
Model | Typ LED | jas | Dutá rýchlosť | Hustota pixelov | Potvrdenie pixelov | Veľkosť skrinky | Rozlíšenie kabinetu | Hmotnosť skrinky | Metóda skenovania | Priemerný výkon | MAX | Čerstvá sadzba (HZ) |
p5.21 bočné vyžarovanie | Upravené ultrafialové LED svietidlá s vysokým jasom | 5000 | 65% | 36864 | 1RGB | 1000 * 500 | 192 * 96 | 6,2kg | 1/6 | 340 | 850 | 1920 |
P6.25 bočné vyžarovanie | Upravené ultrafialové LED svietidlá s vysokým jasom | 5000 | 70% | 25600 | 1RGB | 1000 * 500 | 160 * 80 | 6,2kg | 1/6 | 280 | 700 | 1920 |
P8.9 bočné vyžarovanie | Upravené ultrafialové LED svietidlá s vysokým jasom | 4200 | 79% | 12544 | 1RGB | 1000 * 500 | 112 * 56 | 6,2kg | 1/4 | 212 | 530 | 1920 |
P10.42 bočné vyžarovanie | Upravené ultrafialové LED svietidlá s vysokým jasom | 4200 | 80% | 9216 | 1RGB | 1000 * 1000 | 96 * 96 | 10,35 kg | 1/3 | 400 | 900 | 1920 |
P12.5 bočné vyžarovanie | Upravené ultrafialové LED svietidlá s vysokým jasom | 4300 | 86% | 6400 | 1RGB | 1000 * 1000 | 80 * 80 | 9,6kg | 1/3 | 220 | 550 | 1920 |
Strana P15.6 | Upravené ultrafialové LED svietidlá s vysokým jasom | 6300 | 88% | 4096 | 1RGB | 1000 * 1000 | 64 * 64 | 9,6kg | 1/16 | 260 | 560 | 1920 |
aplikácia
prípady
Starnutie fotografie
Podrobnosti o skrinke