úvod do skrine
Spcifications
Model | krytý | krytý | krytý | krytý | krytý | krytý | krytý |
Pixel Pitch (jednotka: mm) | 1,25 | 1,5625 | 1,875 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Kontrola pixelov / typ zapuzdrenia LED lampy | 0808 | 1010 | 1010 | 1515 | 2121 | 2121 | 2121 |
Metóda skenovania | 1/27 | 1/32 | 1/30 | 1/32 | 1/16 | 1/32 | 1/32 |
Hustota pixelov (Jednotka: pixely / ㎡) | 640000 | 409600 | 284444 | 250000 | 160000 | 160000 | 160000 |
Modul Celkové rozlíšenie (L × H) (jednotka: pixel) | 160 x 135 | 128 x 108 | 160 x 90 | 128 × 64 | 64 × 32 | 128 × 64 | 64 × 64 |
Modul Celkový rozmer (L × H) (jednotka: mm) | 200 × 168,75 | 200 × 168,75 | 300 × 168,75 | 256 x 128 | 160 x 80 | 320 x 160 | 160 × 160 |
Modul Celkový rozmer (jednotka: ㎡) | 0,03375 | 0,03375 | 0.050625 | 0.032768 | 0,0128 | 0,0512 | 0,0256 |
Skriňa Celková rozmer (L × H) (jednotka: mm) | 600 x 337,5 | 600 x 337,5 | 600 x 337,5 | 512 × 512 | 320 x 320 | 640 × 640 | 480 x 480 |
Celková rozmer skrine (jednotka: ㎡) | 0,2025 | 0,2025 | 0,2025 | 0.262144 | 0,1024 | 0,4096 | 0,2304 |
Celková rozlíšenie kabinetu (L × H) (jednotka: pixel) | 480 × 270 | 384 × 216 | 320 x 180 | 256 x 256 | 128 × 128 | 256 x 256 | 192 x 192 |
Úroveň spracovania farieb (jednotka: bit) | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Čerstvá frekvencia (hz) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Jas: nitov | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Hmotnosť modulu (jednotka: KG / modul) | 0,287 | 0,287 | 0.430 | 0,279 | 0,109 | 0,435 | 0,218 |
Modul Maximálna spotreba energie (jednotka: W / modul) | 23.6 | 23.6 | 35.4 | 16.4 | 6.4 | 25.6 | 12.8 |
Modul Maximálny prúd (jednotka: A / modul) | 4.7 | 4.7 | 7.1 | 3.3 | 1.3 | 5.1 | 2.6 |
Hmotnosť skrine (jednotka: KG / Skrinka) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.6 | 2.6 | 10.2 | 5.8 |
VYSOKÉ DEFINÍCIE DISPLEJE
Séria ERALED HD ponúka najkvalitnejšie riešenia s LED displejom s rozlíšením v pixelovom rozlíšení, vhodné pre tie najnáročnejšie aplikácie, kde je potreba jemného rozlíšenia pixelov v pevnom inštalačnom prostredí, ako sú televízne štúdiá, riadiace priestory, zasadacie miestnosti atď.
Elegantná a hladká LED s vysokým rozlíšením zobrazuje vynikajúci vizuálny výkon s vysokou obnovovacou frekvenciou, vynikajúcimi úrovňami odtieňov šedej, vysokým kontrastom a širokou škálou farieb. Konštrukcia panelu je z presného hliníkového tlakového odliatku, čo umožňuje vynikajúci odvod tepla pre vyššiu energetickú účinnosť a tichý výkon.
Diagnostická platforma pre diaľkové monitorovanie poskytuje informácie o výkonnosti systému LED v reálnom čase a zisťuje akékoľvek nekonzistentné správanie, upozorňujúce vás, keď je služba potrebná.
Dvojité napájanie a redundancia signálu vám dodávajú mimoriadnu bezpečnosť pre bezchybnú prevádzku.
Panely série HD sú skonštruované a testované tak, aby spĺňali všetky požiadavky EMC. Výmenná napájacia a riadiaca jednotka umožňuje údržbu obrazovky s minimálnym časom. Na paneloch je uložená pamäťová karta na uloženie kalibračných údajov. Voliteľný predný servisný prístup zjednodušuje údržbu a údržbu konkrétnych projektov.
Vlastnosti
Vynikajúci vizuálny výkon
Vysoká obnovovacia frekvencia, vynikajúce úrovne šedej stupnice
Vysoký kontrast a široký farebný rozsah
Konvekčné chladenie, na palube žiadne ventilátory
Rýchle zámky a polohovacie kolíky pre jednoduché nastavenie
Diaľková monitorovacia diagnostická platforma
Dvojité napájanie a redundancia signálu
Jednoduché a rýchle prepájanie napájacích a signálnych modulov
Obidve predné a zadné možnosti údržby
prípady žiadosti