ERA NPP4 je LED displej s rozlíšením 4 mm s vysokým rozlíšením. Vďaka svojmu vysokému jasu (1200 nitov) a extrémne malému rozlíšeniu pixelov tento vzrušujúci produkt nielenže vyhovuje potrebám tradičných trhoch s LED dlaždicami, ale aj novým aplikáciám vrátane kontrolných miestností a zasadacích miestností. Vďaka svojej jedinečnej 4K UHD platforme na spracovanie videa, mechanickému dizajnu a schopnosti prístupu z predných stránok táto LED dlaždica vyniká spoľahlivosťou, kvalitou a jednoduchou údržbou. Okrem toho, jeho rýchly čas inštalácie, minimálne zapojenie, znížené ladenie a jednoduchá obsluha robia ERA NPP4 ideálnym riešením pre ľubovoľnú LED aplikáciu.
Perfektne zarovnané obrázky
ERA NPP4 vytvára jednotné snímky vysokej kvality s presnou farebnou hĺbkou na ľubovoľnej úrovni jasu - vrátane nízkeho jasu. Vďaka unikátnemu mechanickému konceptu ERA NPP4 zaisťuje jednoduché a presné nastavenie bez nutnosti ladenia na mieste. Okrem toho je vybavená platformou NATIONTRONIC 4K UHD, ktorá umožňuje bezškárový rozlíšenie až do 4k od jedného zdroja a úplnú redundanciu dát.
Rýchle a jednoduché nastavenie
Automatický vyrovnávací nosník ERA NPP4 zabezpečuje nulové napätie a v kombinácii so svojou kompenzáciou švíkov je výsledkom skutočne hladká obrazovka. Tento zväzok zaisťuje, že displeje sú automaticky vyvážené a správne zarovnané. Navyše, na ďalšie zjednodušenie jeho nastavenia bolo zapojenie potrebné na inštaláciu ERA NPP4 obmedzené na minimum.
Pixel Pitch (jednotka: mm): 4
Konfigurácia pixelov / zapuzdrenie typu LED: 2121
Metóda skenovania: 1/16
Hustota pixelov (Jednotka: pixely / ㎡): 62500
Modul Celkové rozlíšenie (L × H) (jednotka: pixel): 64 × 32
Modul Celkový rozmer (L × H) (jednotka: mm): 256 × 128
Celkový modul modulu (jednotka: ㎡): 0,032768
Rozlíšenie dĺžky skrinky (jednotka: modul): 3
Rozlíšenie výšky skrine (jednotka: modul): 6
Skriňa Celkový rozmer (L × H) (jednotka: mm): 768 × 768
Celková rozmer skrinky (jednotka: ㎡): 0,589824
Celková rozlíšenie kabinetu (L × H) (jednotka: pixel): 192 × 192
Úroveň spracovania farieb (jednotka: bit): 16 bitov
Podrobnosti o skrinke
technické údaje
◆ Technická špecifikácia vnútorného P4mm LED displeja | |||||
Horizontálny rozostup pixelov (mm) | 4 | ||||
Vertikálny rozostup pixelov (mm) | 4 | ||||
Konfigurácia pixelov: SMD 3 IN 1 | 2121 | ||||
Zobrazenie režimu prevádzky (skenovanie / statické) | 1/8 | ||||
Hustota pixelov (pixely / ㎡) | 62500 | ||||
Jednotka / rozlíšenie modulu modulu (LXH) | dĺžka | 64 | |||
výška | 32 | ||||
Veľkosť modulu (mm) | dĺžka | 256 | |||
výška | 128 | ||||
Jednotka skrine jednotky (LXH) | dĺžka | 2 | |||
výška | 4 | ||||
Rozmery skrine (mm) | dĺžka | 512 | |||
výška | 512 | ||||
LED čipová vlnová dĺžka (nm) | červená | 625 ~ 630 | |||
zelená | 525 ~ 530 | ||||
Modrá | 470 ~ 475 | ||||
Jas LED čipov (mcd) | červená | 700-800 | |||
zelená | 1500-1800 | ||||
Modrá | 400-500 | ||||
LED Drive | Jednosmerný pohon | ||||
Režim riadenia | Synchrónne a asynchrónne k dispozícii | ||||
Možnosti komunikácie | Wire Ethernet, Fiber Ethernet, RF bezdrôtové pripojenie, GPRS | ||||
Kalibrovaný pomer jasu (R: G: B) | 30%: 60%: 10% | ||||
Teplota farby (K) | 3,500 ° - 9,500 ° K (nastaviteľné) | ||||
Kontrastný pomer | 4000: 1 | ||||
Nastavenie jasu (stmievanie): stupeň | 100 | ||||
Uhol pohľadu: Horizontálny / vertikálny (stupeň) (50% jas) | 160 ° | ||||
Uhol zobrazenia čitateľnosti: Horizontálny / vertikálny (stupeň) (50% jas) | 170 ° | ||||
Farebná schopnosť (trilióny) | 4.4 | ||||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 3840 Hz (nastaviteľné) | ||||
Frekvencia snímok (Hz) | > 60 Hz | ||||
Port rozhrania | DVI | ||||
Vstupný signál | VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB atď. | ||||
Predná strana Stupeň ochrany | IP60 | ||||
Zadná strana Trieda ochrany | IP50 | ||||
Životnosť (hodiny) (50% jas) | 100000 | ||||
Smer prenosu signálu (predvolené: horizontálne) (vertikálne voliteľné) | H / V | ||||
Prevádzková teplota (stupeň Celzia) | -15 ~ + 55 ' | ||||
Skladovacia teplota (stupeň Celsia) | -30 ~ + 65 ' | ||||
Prevádzková vlhkosť (RH) | 10-75% | ||||
Prevádzková vlhkosť (RH) | 5-90% | ||||
Vstupný výkon | AC220V / 50Hz; AC110V / 60Hz | ||||
Bodová chyba bodov | ≤0.0001 | ||||
Maximálna spotreba energie (W / ㎡) | 400 | ||||
Priemerná spotreba energie (W / ㎡) | 160 | ||||
Kalibrovaný jas (cd / ㎡, nit) | 1000 nits | ||||
Certifikácia | CE, RoHS, FCC, ISO | ||||
LED zobrazenie typu obrazovky | krytý |
prípady
Starnutie fotografií