Základné informácie
Model č .: P10 červená farba vonkajšieho LED displeja
IP Rating: IP65
Konfigurácia pixelov: 1R, 1G, 1B
Priemerná spotreba energie: 350 W / m2
Režim skenovania: 1/4 skenovanie
Aplikácia: Reklama
Názov: P10 červený farebný vonkajší LED displej
Jas: 8000nits
Prevádzkové prostredie: Teplota: -20c ° ~ + 60c °
Uhol pohľadu: Horizontálne120 ° / Vertikálne60 °
Vlhkosť: 10% ~ 95%
Ochranná známka: RX LED displej
Špecifikácia: P10 Outdoor Advertising LED Screen
Kód HS: 8531200000
Tube Chip Color: Jedna farba
Pixel Pitch: 10 mm
Funkcia zobrazenia: Video displej
Hustota pixelov: 10000 bodov / m2
Typ displeja: LED video displej
Certifikácia: CE, RoHS, UL, CCC, SGS, Bis
Model: LED obrazovka
Veľkosť dlaždíc: 320 x 160 mm
Dostupné: P5 P10 P8 P6 P2 P2.5 P16 P20 P7.62 mm
Životnosť: 100000 hodín
Typ LED: Modul LED diódy Full / Single / Dual Color DIP a SMD
Transportný balík: kartónové krabice a balenie prípadov lietadiel
Pôvod: Čína
Popis produktu
Názov produktu: 2016 Hot P10 červená farba vonkajšie LED displej (P10-1R 32x16)
Prečo nás vybrali:
1. Cenová výhoda: č.1 nákladovo efektívne
2.Výhoda kvality: vážny QC riadiaci systém, najlepší materiál
3.Služby služby: po servisnej oddelenie & Tech Dept. Perfektný systém po predaji?
Zoznam produktov:
1.P1.8 \ P1.9 \ P2 \ P2.5 \ P3.91 \ P4.81 \ P7.62 \ P3 \ P4 \ P5 \ P6 ... plný farebný LED displej;
2.P10 / P12 / P12.5 / P16 / P20 / P25 / P5 / P6 / P6.66 / P8 / P8.33 / P10.66 ...
3.Indoor / outdoor / semi-outdoor jediná / dvojfarebná magická farba atď.
2016 horúca farba P10 červená farba vonkajšie LED displej (P10-1R 32x16)
SMD INDOOR | ||
P1.8mm | 230 mm x 115 mm | 128x94 pixelov |
P2mm | 240mmx 120mm | 120x60 pixelov |
P3mm | 192 mm x 96 mm | 64x32 pixelov |
P4mm | 256 mm x 128 mm | 64x32 pixelov |
P5mm | 160 mm x 160 mm | 32x32 pixelov |
P6mm | 192 mm x 192 mm | 32x32 pixelov |
P7.62mm | 244 mm x 122 mm | 32x16 pixelov |
P10mm | 320 x 160 mm | 32x16 pixelov |
SMD Outdoor | ||
P4mm | 256 mm x 128 mm | 64x32 pixelov |
P5mm | 160 mm x 160 mm | 32x32 pixelov |
P6mm | 192 mm x 192 mm | 32x32 pixelov |
P8mm | 256 mm x 128 mm | 32x16 pixelov |
DIP Outdoor | ||
P10mm | 320 x 160 mm | 32x16 pixelov |
P10mm | 160 mm x 160 mm | 16x16 pixelov |
P10 | 320 x 160 mm | 32x16 pixelov |
P10mm | 320 mm x 320 mm | 32x16 pixelov |
P12 | 192mmx192mm | 16x16 pixelov |
P16 | 256 mm x 256 mm | 16x16 pixelov |
P16mm | 256 mm x 128 mm | 16x8 pixelov |
P20mm | 320 x 160 mm | 16x8 pixelov |
P25M | 200 mm x 200 mm | 8x8 pixelov |
Niektoré z našich položiek: povedzte nám svoju požiadavku, prispôsobenú pre vás
2016 horúca farba P10 červená farba vonkajšie LED displej (P10-1R 32x16)
položka | popis | Poznámka |
P4.8 / P6 s vysokým rozlíšením | 1, povrch (Š x H): 288 * 288 mm | 1, Veľkosť skrinky: 576 * 576 |
LED nájomný displej | 2, bodové rozstupy (mm): 4,8 mm / P6 | 2, Materiál skrinky: Hliníkové odliatky |
3, Rozlíšenie (š *): 60dot * 60dot | 3, Hmotnosť skrine: 8 KG | |
4, pixel / m2: 43403dotov / štvorcový meter | 4, Farba skrinky: Čierna | |
5, hmotnosť (kg / ks): about0.5kg / ks | 5Cabinet Zadná farba (voliteľná): Čierna / biela / žltá / modrá | |
6, priemerný výkon obrazovky: 0,3kw / štvorcový meter | ||
7, obrazovka max výkon: 0,8kw / štvorcový meter | ||
8, Recomending Mini vzdialenosť prehliadania: 4m | ||
9, šedá mierka: Jeden 1024 stupňov | ||
10, Farebná kapacita: 10,7 milióna | ||
11, stupeň IP: IP65 | ||
12, Ovládanie jasu: 255 stupňov | ||
13, Obnovovacia frekvencia:> 300HZ | ||
14, Frame Rate: 120HZ | ||
15, režim jazdy: konštantný prúd | ||
16, Režim skenovania: 16 | ||
P5 / P8 / P10 Displej s vysokým rozlíšením LED | ||
1, povrch (Š x H): 320 * 160 mm | 1, Veľkosť skrinky: 640 * 640 | |
2, Rozpätie bodov (mm): 5 mm | 2, Materiál skrinky: Hliníkové odliatky | |
3, Rozlíšenie (š *): 128dot * 128dot | 3, Hmotnosť skrine: 8 KG | |
4, pixel / m2: 40000dotov / štvorcový meter | 4, Farba skrinky: Čierna | |
5, hmotnosť (kg / ks): about0.5kg / ks | 5Cabinet Zadná farba (voliteľná): Čierna / biela / žltá / modrá | |
6, priemerný výkon obrazovky: 0,3kw / štvorcový meter | ||
7, obrazovka max výkon: 0,8kw / štvorcový meter | ||
8, Recomend Mini zobrazenie vzdialenosť: 5m | ||
9, šedá mierka: Jeden 1024 stupňov | ||
10, Farebná kapacita: 10,7 milióna | ||
11, stupeň IP: IP65 | ||
12, Ovládanie jasu: 255 stupňov | ||
13, Obnovovacia frekvencia:> 300HZ | ||
14, Frame Rate: 120HZ | ||
15, režim jazdy: konštantný prúd | ||
16, Režim skenovania: 16 | ||
Displej P6 s vysokým rozlíšením s LED displejom | ||
1, povrch (Š x H): 192 * 96 mm | 1, Veľkosť skrinky: 576 * 576 | |
2, bodové rozstupy (mm): 6 mm | 2, Materiál skrinky: železo | |
3, Rozlíšenie (š *): 32dot * 16dot | 3, Hmotnosť skrinky: 15 KG | |
4, pixel / m2: 27777dotov / štvorcový meter | 4, Farba kabinetu: strieborná | |
5, hmotnosť (kg / ks): about0.5kg / ks | 5, Skrinka Zadná farba (voliteľná): Čierna / biela / žltá / modrá | |
6, priemerný výkon obrazovky: 0,3kw / štvorcový meter | ||
7, obrazovka max výkon: 0,8kw / štvorcový meter | ||
8, Recomend Mini zobrazenie vzdialenosť: 6m | ||
9, šedá mierka: Jeden 1024 stupňov | ||
10, Farebná kapacita: 10,7 milióna | ||
11, stupeň IP: IP65 | ||
12, Ovládanie jasu: 255 stupňov | ||
13, Obnovovacia frekvencia:> 300HZ | ||
14, Frame Rate: 120HZ | ||
15, režim jazdy: konštantný prúd | ||
16, Režim skenovania: 16 | ||
Displej P5 s vysokým rozlíšením LED | ||
1, povrch (Š x H): 160 * 160 mm | 1, Veľkosť skrinky: 640 * 640 | |
2, Rozpätie bodov (mm): 5 mm | 2, Materiál skrinky: železo | |
3, Rozlíšenie (š *): 128dot * 128dot | 3, Hmotnosť skrinky: 15 KG | |
4, pixel / m2: 40000dotov / štvorcový meter | 4, Farba skrinky: Čierna | |
5, hmotnosť (kg / ks): about0.5kg / ks | 5Cabinet Zadná farba (voliteľná): Čierna / biela / žltá / modrá | |
6, priemerný výkon obrazovky: 0,3kw / štvorcový meter | ||
7, obrazovka max výkon: 0,8kw / štvorcový meter | ||
8, Recomend Mini zobrazenie vzdialenosť: 5m | ||
9, šedá mierka: Jeden 1024 stupňov | ||
10, Farebná kapacita: 10,7 milióna | ||
11, stupeň IP: IP40 | ||
12, Ovládanie jasu: 255 stupňov | ||
13, Obnovovacia frekvencia:> 300HZ | ||
14, Frame Rate: 120HZ | ||
15, režim jazdy: konštantný prúd | ||
16, Režim skenovania: 16 |