úvod
Vlastnosti
Soft LED Mesh je nový flexibilný softwarový LED displej s vysokým jasom, silná odolnosť voči poveternostným vplyvom, flexibilný inštalačný dizajn a viacnásobný ovládač, široko použiteľný pre akýkoľvek dizajn pozadia, DMX osvetlenie, fasádu budovy a rôzne usporiadanie ako LED displej a dekoratívne osvetlenie.
Výhody:
Prispôsobený tvar, veľkosť, farba, rozstup pixelov.
Ako LED displej a dekoratívne osvetlenie.
IP66, pracuje na -40 ℃ ~ + 50 ℃.
Super vysoký jas, DMX 512 k dispozícii.
Úspora práce a nákladov pri preprave, inštalácii, údržbe.
technické údaje
Pixel Pitch | 55 mm / 80 mm / 100 mm / 110 mm / 160 mm / XMM | |||||
Konfigurácia LED | SMD3535 4LED | SMD3535 6LED | SMD3535 8LED | SMD3535 4LED | SMD3535 6LED | SMD3535 8LED |
jas | 10CD / Pixel | 15CD / Pixel | 20CD / Pixel | 10CD / Pixel | 15CD / Pixel | 20CD / Pixel |
DOT.Power Consumption | 1W / pixel | 1.8W / pixel | 2W / pixel | 1W / pixel | 1.8W / pixel | 2W / pixel |
Formát signálu | BPR | BPR | BPR | DMX | DMX | DMX |
Šedá stupnica | 12bit | 12bit | 12bit | 8bit | 8bit | 8bit |
Zobrazovacia mierka | 68,7 bilionov | 68,7 bilionov | 68,7 bilionov | 16.7million | 16.7million | 16.7million |
Obnovovacia frekvencia | 2000Hz | 2000Hz | 2000Hz | 1000Hz | 1000Hz | 1000Hz |
Veľkosť DOT | 36X30X25mm | 36X30X25mm | 36X30X25mm | 36X30X25mm | 36X30X25mm | 36X30X25mm |
DOT Hmotnosť | <26 g="">26> | <26 g="">26> | <26 g="">26> | <26 g="">26> | <26 g="">26> | <26 g="">26> |
IP hodnotenie (predné / zadné) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Pozorovací uhol | 120 ° C (H) / 120 ° (V) | 120 ° C (H) / 120 ° (V) | 120 ° C (H) / 120 ° (V) | 120 ° C (H) / 120 ° (V) | 120 ° C (H) / 120 ° (V) | 120 ° C (H) / 120 ° (V) |
Pracovné prostredie | Teplota -40 ℃ ~ + 45 ℃, vlhkosť 10 ~ 90% RH | Teplota -40 ℃ ~ + 45 ℃, vlhkosť 10 ~ 90% RH | Teplota -40 ℃ ~ + 45 ℃, vlhkosť 10 ~ 90% RH | Teplota -40 ℃ ~ + 45 ℃, vlhkosť 10 ~ 90% RH | Teplota -40 ℃ ~ + 45 ℃, vlhkosť 10 ~ 90% RH | Teplota -40 ℃ ~ + 45 ℃, vlhkosť 10 ~ 90% RH |
Prevádzkový život | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours |
prípady
aplikácia