P2.84, P2.97, P3.91, P4.81, P6.25 SMD Interiérové predné servírovanie LED panel s ľahkým odlievaním Horčíková skriňa a magnetický modul pre schody
ľahké odliatky z ušľachtilej hmoty magnéziové predné servisné vnútorné požičovne panel s LED
požičovňa interiérov LED signalizácia / prenájom v interiéri LED video stenu / interiéru prenájom led displej / obrazovka / indoor požičovňa digitálny displej / obrazovka
Poskytuje riešenia pre udalosti s LED displejom, konvertovanie LED panelu, fázy LED displej, ukazuje LED obrazovku, konferenčná miestnosť LED video stenu, televízne stanice LED dosky atď
3 roky záruka | ||||||
Model č. | P6.25 | P4.81 | P3.91 | P6.25 | P4.81 | P3.91 |
Pixel Pitch | 6,25 mm | 4,81 mm | 3,91 mm | 6,25 mm | 4,81 mm | 3,91 mm |
LED diódy | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 |
Veľkosť modulu (mm) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Veľkosť panelu (D x Š x H) | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm | 500x1000x8 0 mm | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm |
Hmotnosť panelu (kg) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12 | 12 |
Pixel Matrix Per Panel | 80x160 | 104x208 | 128X256 | 80x160 | 104x208 | 128X256 |
Hustota pixelov / m2 | 25 600 bodov | 43 264 bodov | 65 025 bodov | 25 600 bodov | 43 264 bodov | 65 025 bodov |
jas | 1200 (cd / m2) | 1200 (cd / m2) | 1200 (cd / m2) | 1200 (cd / m2) | 1200 (cd / m2) | 1200 (cd / m2) |
farby | 281 biliónov | 281 biliónov | 281 biliónov | 281 biliónov | 281 biliónov | 281 biliónov |
Pozorovací uhol | 140 ° H a 140 ° v | 140 ° H a 1 ° C 40 ° v | 140 ° H a 14 ° C 0 ° v | 140 ° H a 140 ° v | 140 ° H a 14 ° C 0 ° v | 140 ° H a 140 ° v |
Obnovovacia frekvencia | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Minimálna vzdialenosť pre sledovanie | 6m | 4m | 3m | 6m | 4m | 3m |
Typ skenovania | 1/8 | 1/13 | 1/16 | 1/8 | 1/13 | 1/16 |
Porucha | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Život | 100 000 hodín | 100 000 hodín | 100 000 hodín | 100 000 hodín | 100 000 hodín | 100 000 hodín |
MTBF | > 10 000 hodín | > 10 000 hodín | > 10 000 hodín | > 10 000 hodín | > 10 000 hodín | > 10 000 hodín |
Spotreba energie (Max / Avg) | 540 / 180w / m2 | 960/288 w / m2 | 580/195 w / m2 | 540/180 w / m2 | 580/1957 W / m2 | 600/200 w / m2 |
IP Rate | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Vstupné napätie (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 24 0V | 110V / 240V |
Operačné systémy | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Diaľkový prenos dát | CAT5 / 6 vzdialenosť prenosu kábla 120m / max Multi-mode optická prenosová vzdialenosť 500m / max Jednoduchá vzdialenosť prenosu optických vlákien 10km / max |
Budete mať 500x1000mm a 500x500 LED skrinky
Panel 500 x 1000 mm Panel 500 x 500
Predný servopohon s magnetickým sacím zariadením Zadný servopohon upevnený modul LED
Predný otvorený modul Zadný otvorený modul
LED panel na zadnom podstavci bez káblových káblov Predný panel s LED diódami s páskovými káblami
LED zobrazenie projektu Obrázok pre referencie