Rozlíšenie 3 mm pixelov, 111111 pixelov na meter štvorcový, čo je najvyššie rozlíšenie HD LED displej s najvyššou rozlišovacou schopnosťou s vysokým stupňom jasu, vysokým stupňom šedej farby, vysokou sviežou frekvenciou, vysokým kontrastným pomerom, vysokou nepriepustnosťou a odolnosťou voči prachu triedy IP65; najlacnejšie a viacúčelové použitie LED displej, ktorý je vhodný pre vonkajšie, vnútorné, prenájom, mobilné a pevné aplikácie; Super tenká a ľahká hliníková skrinka na tlakové liatie
Pixel Pitch (jednotka: mm): 3
Konfigurácia pixelov / zapuzdrenie typu LED žiarovky: 1921
Metóda skenovania: 1/16
Hustota pixelov (Jednotka: pixely / ㎡): 111111
Modul Celkové rozlíšenie (L × H) (jednotka: pixel): 64 × 64
Modul Celkový rozmer (L × H) (jednotka: mm): 192 × 192
Celkový modul modulu (jednotka: ㎡): 0,036864
Skriňa Celkový rozmer (L × H) (jednotka: mm): 576 × 576/768 × 768
Celková rozmer skrine (Jednotka: ㎡): 0,331776
Celková rozlíšenie kabinetu (L × H) (jednotka: pixel): 192 × 192
Úroveň spracovania farieb (jednotka: bit): 16 bitov
Čerstvá frekvencia (hz): 38400
Jas: nits: 5500
Hmotnosť modulu (jednotka: KG / modul): 0,406
Modul Maximálna spotreba energie (jednotka: W / modul): 29.5
Modul Maximálny prúd (jednotka: A / modul): 5.9
Hmotnosť skrine (jednotka: KG / SQM): 30 KG / SQM
Obsahuje nízku spotrebu energie a jasné a ostré zábery, ktoré zachytia pozornosť okoloidúcich s presvedčivými videami a propagačnými akciami, ktoré zvýrazňujú váš produkt:
1. Efektívny ventilátor a konštrukcia na odvádzanie tepla
2. Rovnomernú farbu a vysoký kontrast zaručujú jasné a ostrý obraz
3. Pevný a silný, LED displej sa v priebehu času ľahko nedeformuje alebo nerovná
4. Stabilný signál a napájanie predlžujú životnosť LED displeja
5. Nízka spotreba energie znižuje prevádzkové náklady
6. Vysoký stupeň ochrany IP65 spôsobuje, že LED obrazovka je vodotesná a prachotesná
Podrobnosti o skrinke
technické údaje
◆ Technická špecifikácia vonkajšieho P3mm LED displeja | |||||
Horizontálny rozostup pixelov (mm) | 3 | ||||
Vertikálny rozostup pixelov (mm) | 3 | ||||
Konfigurácia pixelov: SMD 3 IN 1 | 1921 | ||||
Zobrazenie režimu prevádzky (skenovanie / statické) | 1/16 | ||||
Hustota pixelov (pixely / ㎡) | 111470 | ||||
Jednotka / rozlíšenie modulu modulu (LXH) | dĺžka | 64 | |||
výška | 64 | ||||
Veľkosť modulu (mm) | dĺžka | 192 | |||
výška | 192 | ||||
Jednotka skrine jednotky (LXH) | dĺžka | 3 | |||
výška | 3 | ||||
Rozmery skrine (mm) | dĺžka | 576 | |||
výška | 576 | ||||
LED čipová vlnová dĺžka (nm) | červená | 625 ~ 630 | |||
zelená | 525 ~ 530 | ||||
Modrá | 470 ~ 475 | ||||
Jas LED čipov (mcd) | červená | 700-800 | |||
zelená | 1500-1800 | ||||
Modrá | 400-500 | ||||
LED Drive | Jednosmerný pohon | ||||
Režim riadenia | Synchrónne a asynchrónne k dispozícii | ||||
Možnosti komunikácie | Wire Ethernet, Fiber Ethernet, RF bezdrôtové pripojenie, GPRS | ||||
Kalibrovaný pomer jasu (R: G: B) | 30%: 60%: 10% | ||||
Teplota farby (K) | 3,500 ° - 9,500 ° K (nastaviteľné) | ||||
Kontrastný pomer | 8000: 1 | ||||
Nastavenie jasu (stmievanie): stupeň | 100 | ||||
Uhol pohľadu: Horizontálny / vertikálny (stupeň) (50% jas) | 160 ° | ||||
Uhol zobrazenia čitateľnosti: Horizontálny / vertikálny (stupeň) (50% jas) | 170 ° | ||||
Farebná schopnosť (trilióny) | 4.4 | ||||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 3840 Hz (nastaviteľné) | ||||
Frekvencia snímok (Hz) | > 60 Hz | ||||
Port rozhrania | DVI | ||||
Vstupný signál | VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB atď. | ||||
Predná strana Stupeň ochrany | IP65 | ||||
Zadná strana Trieda ochrany | IP54 | ||||
Životnosť (hodiny) (50% jas) | 100000 | ||||
Smer prenosu signálu (predvolené: horizontálne) (vertikálne voliteľné) | H / V | ||||
Prevádzková teplota (stupeň Celzia) | -15 ~ + 55 ' | ||||
Skladovacia teplota (stupeň Celsia) | -30 ~ + 65 ' | ||||
Prevádzková vlhkosť (RH) | 10-75% | ||||
Prevádzková vlhkosť (RH) | 5-90% | ||||
Vstupný výkon | AC220V / 50Hz; AC110V / 60Hz | ||||
Bodová chyba bodov | ≤0.0001 | ||||
Maximálna spotreba energie (W / ㎡) | 900 | ||||
Priemerná spotreba energie (W / ㎡) | 360 | ||||
Kalibrovaný jas (cd / ㎡, nit) | 5500 nits | ||||
Certifikácia | CE, RoHS, FCC, ISO | ||||
LED zobrazenie typu obrazovky | vonkajšie |
prípady
Starnutie fotografií