PH4mm vonkajší LED displej s prvotriednou Pôvodná CE, UL certifikovaný napájací zdroj MEANWELL s PFC enero úspory a 88-264V funkcia switch auto, vysokú frekvenciu čerstvé MBI5124 jazdy IC, Nationstar-gold drôty vysoká čierna vysoký kontrast Jas LED s 5 rokov Záruka
◆ Technická špecifikácia Vonkajší P4mm LED displej | |||||
Pixel Pitch(mm) | 4 | ||||
Pixel konfigurácie: SMD 3 v 1 | 1921 | ||||
Zobraziť prevádzku mode(scan/static) | 1 / 8 | ||||
Pixel density(pixels/㎡) | 62500 | ||||
Jednotka modulu Array/Resolution(LXH) | Dĺžka | 64 | |||
Výška | 32 | ||||
Modul Size(mm) | Dĺžka | 256 | |||
Výška | 128 | ||||
Jednotka skrinka Array(LXH) | Dĺžka | 4 | |||
Výška | 6 | ||||
Skrinka rozmery (mm) | Dĺžka | 1024 | |||
Výška | 768 | ||||
Skrinka Resolution(dots/pixels) | Dĺžka | 256 | |||
Výška | 192 | ||||
Skrinka celkom Resolution(dots/pixels) | Celkom | 49152 | |||
LED displej skrine Array(LXH) | Dĺžka | 10 | |||
Výška | 4 | ||||
Dimensions(meters) displej a Size(square meters) displej | Dĺžka | 10.24 | |||
Výška | 3.072 | ||||
Uhlopriečka | 10.69087387 | ||||
Veľkosť | 31.45728 | ||||
Skrinka množstvo | Celkom | 40 | |||
Zobraziť Resolution(dots/pixels) | Dĺžka | 2560 | |||
Výška | 768 | ||||
Zobrazenie celkového Resolution(dots/pixels) | Celkom | 1966080 | |||
Dimensions(inches) displej a Size(square inches) displej | Dĺžka | 403.1496063 | |||
Výška | 120.9448819 | ||||
Uhlopriečka | 420.9005459 | ||||
Veľkosť | 48758.88152 | ||||
Dimensions(feet) displej a Size(square feet) displej | Dĺžka | 33.59580052 | |||
Výška | 10.07874016 | ||||
Uhlopriečka | 35.07504549 | ||||
Veľkosť | 338.6033439 | ||||
Size(㎡) | Modul | 0.032768 | |||
Skrinka | 0.786432 | ||||
Displej | 31.45728 | ||||
Optimálne prezeranie odporúčame vzdialenosť: Minimálne a maximálne | Min | 2.4 | |||
Max | 54.4 | ||||
Zobrazenie strán Ratio(L:H) | Pomer | 3.333333333 | |||
LED čip vlna Length(nm) | Červená | 625~630 | |||
Zelená | 525~530 | ||||
Modrá | 470~475 | ||||
LED čip brightness(mcd) | Červená | 700-800 | |||
Zelená | 1500-1800 | ||||
Modrá | 400-500 | ||||
LED jednotky | Konštantný prúd jednotky | ||||
Servis | Predné a zadné slúžiace voliteľné | ||||
Režim ovládania | Synchrónne a asynchrónne k dispozícii | ||||
Komunikačné možnosti | Drôt Ethernet, Fiber Ethernet, RF bezdrôtový GPRS | ||||
Kalibrované jas podiel pomer (R: G: B) | 30%:60%:10% | ||||
Farba temperature(K) | 3500 ° – 9 500 ° K(adjustable) | ||||
Kontrastný pomer | 8,000:1 | ||||
Nastavenie jasu (stmievanie): trieda | 100 | ||||
Pozri si angle:Horizontal/Vertical(degree) (jas 50%) | 160° | ||||
Čitateľnosť prezerajúci si angle:Horizontal/Vertical(degree) (jas 50%) | 170° | ||||
Farba capability(trillion) | 4.4 | ||||
Obnoviť rate(Hz) | 3840 Hz(adjustable) | ||||
Rám frequency(Hz) | > 60 Hz | ||||
Port rozhrania | DVI | ||||
Vstupný signál | VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB, atď. | ||||
Prednej strane stupeň ochrany | IP65 | ||||
Zadnej strane stupeň ochrany | IP54 | ||||
Lifetime(hours) (50% nastavenie jasu) | 100000 | ||||
Direction(Default:Horizontal)(vertical optional) prenos signálu | H/V | ||||
Prevádzkové temperature(Celsius degree) | -15~+55' | ||||
Skladovanie temperature(Celsius degree) | -30~+65' | ||||
Operácia humidity(RH) | 10-75% | ||||
Operácia humidity(RH) | 5-90% | ||||
Príkon | AC220V / 50Hz; AC110V / 60Hz | ||||
Dot vady sadzba | ≤0.0001 | ||||
Maximálny výkon consumption(W/㎡) | 1400 | ||||
Priemerný výkon consumption(W/㎡) | 560 | ||||
Kalibrované brightness(cd/㎡,nit) | 6000 hnidy | ||||
Certifikácia | CE, RoHS, FCC, ISO | ||||
Screeny typ displeja LED | Vonkajší | ||||
Baliaci materiál | Prípade letu (drevené veci/kartón voliteľné) | ||||
Skrinka množstvo/balenie | KS | 12 | |||
Celkové množstvá balenie (vrátane skrine a všetky príslušenstvo) | KS | 4 | |||
Celkový objem balenia | CBM | 6.9 | |||
Drevené balenie rozmery (mm) | Dĺžka | 1164 | |||
Výška | 1018 | ||||
Šírka | 1340 | ||||
Letu prípad balenia rozmery (mm) | Dĺžka | 1214 | |||
Výška | 1068 | ||||
Šírka | 2590 | ||||
Skutočná hmotnosť | NET | 881 | |||
Hrubá | 1684 | ||||
Objemová hmotnosť (na vzduchu shipping)(KG) | Vzduchu | 1147 | |||
Objemová hmotnosť (pre Express shipping)(KG) | Express | 1376 |
projekt
4mm rozteč, 62500 pixelov na štvorcový meter: 4mm LED displej je jedným z najvyššie rozlíšenie Vonkajší HD LED displejov s neprekonaný vysoký jas, sivé vysoký stupeň, vysoké čerstvé frekvencia, vysokým kontrastným pomerom, vysoká vodotesný a prachotesný triedy-IP65; Väčšina nákladovo efektívne a multi-funkčné využitie LED displej, ktorý je vhodný ako pre vonkajšie, vnútorné, Požičovňa, mobilné a pevné aplikácie; Super tenký a ľahký die-casting hliníková skrinka