Predná a zadná obojstranná údržba Bez použitia multifunkčného kábla Interiér Prenájom LED displeja s najnovšou hliníkovou skriňou:
s vnútorným pripojením
Vysoká presnosť a dokonalé spracovanie pre každý detail:
Kompatibilný so systémom dvojitého pripojenia: nielen vhodné pre bezdrôtové pripojenie, ale tiež vhodné pre bežné napájanie, dátové pripojenie aviataion:
ERALED Predná a zadná obojstranná údržba Káblová multifunkčná inštalácia Interiér Prenájom LED displeja s najnovšou hliníkovou skrinkou z liateho odliatku je popredným nájomným LED displejom s prednosťou:
Predná a zadná dvojpolohová údržbová skrinka: Pohodlná montáž a demontáž / Žiadny kanál údržby
Super svetlo: o 40% ľahšia ako bežná hliníková skrinka
Super tenký: vysoko pevný, tenší ako konvenčný hliníkový plášť v dizajne, tenší okolo 30%;
Rýchle chladenie: vynikajúci výkon pri odvádzaní tepla na ochranu modulového okruhu
Anti-interferencia: Špeciálna funkcia proti elektromagnetickému rušeniu
Vysoká pevnosť: ťahová skúška dosahuje 300 KG, väčšia sila ako konvenčná hliníková skrinka
Jednoduchá inštalácia: špeciálny rýchly zámok, potrebujete iba 20 sekúnd na dokončenie inštalácie jednej skrinky
Vysoká presnosť: bezšvíkové spájanie po CNC spracovaní, vysoko presná skrinka na tlakové liatie dosahuje vysokú rovinnosť a bezproblémové prispôsobenie celého displeja.
Vysoká univerzálnosť: Je možné inštalovať ľubovoľné obrábanie dier, vnútorné a vonkajšie
Jednoduchá údržba: dostupná dostupná predná údržba; Podpora prednej aj zadnej údržby.
Vysoká hospodárnosť: kompletný výrobný a dodávateľský reťazec
Inovatívna rukoväť: rukoväť je inovatívna, rukoväť a široká pre ľahkú manipuláciu.
Krátka návratnosť investícií: Super Light a štíhla, čo znamená jednoduchú manipuláciu, transport a nízke náklady na montáž a demontáž, čo maximalizuje výnosy s najnižšími nákladmi a skráti čas návratnosti investícií
Rovnomernú farbu a vysoký kontrast zaručujú jasný a ostrý obraz.
Ventilátorový dizajn s dobrým rozptylom zaručuje efekt bez šumu.
Vysoká stabilita a spoľahlivosť predlžujú životnosť LED displeja.
Vysoko obnoviteľné, Vysoký kontrast a Vysoká škála šedej
Ultra široký pozorovací uhol
Multifunkčný dizajn použitia kabinetu s kompatibilnými všetkými vnútornými a vonkajšími modelmi prenájmu hlavného prúdu, vrátane požičovne v interiéri P2.84, P2.98, P3.91, P4.81, P5.95, P6.25mm a prenájom vonkajšieho prostredia P3.91mm, P4 0,81 mm.
Pixel Pitch (jednotka: mm) | 2,844 | 2.98 | 3,91 | 4,81 | 2,844 | 2.98 | 3,91 | 4,81 |
Konfigurácia pixelov / zapuzdrenie typu LED | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
Metóda skenovania | 1/22 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/22 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
Hustota pixelov (Jednotka: pixely / ㎡) | 123634 | 112607 | 65410 | 43222 | 123634 | 112607 | 65410 | 43222 |
Modul Celkové rozlíšenie (L × H) (jednotka: pixel) | 88 × 88 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 | 88 × 88 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
Modul Celkový rozmer (L × H) (jednotka: mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Modul Celkový rozmer (jednotka: ㎡) | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 |
Skriňa Celková rozmer (L × H) (jednotka: mm) | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 × 1000 | 500 × 1000 | 500 × 1000 | 500 × 1000 |
Celková rozmer skrine (jednotka: ㎡) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Celková rozlíšenie kabinetu (L × H) (jednotka: pixel) | 176 × 176 | 168 × 168 | 128 × 128 | 104 x 104 | 176 × 352 | 168 × 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Úroveň spracovania farieb (jednotka: bit) | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Čerstvá frekvencia (hz) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Jas: nitov | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Hmotnosť modulu (jednotka: KG / modul) | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 |
Modul Maximálna spotreba energie (jednotka: W / modul) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
Modul Maximálny prúd (jednotka: A / modul) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Hmotnosť skrine (jednotka: KG / Skrinka) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
prípady