s ultra vysokou presnosťou skrinka na odlievanie uhlíkových vlákien, infračervený prevodník s vysokou rýchlosťou 3840HZ, zdroj energie G-5V60A, lampy NATIONSTAR Black LED (čierny okraj, biely povrch), napájacie a dátové konektory IP67
Podrobnosti o skrinke
Vnútorné fotografie kabinetu
technické údaje
Technická špecifikácia vonkajšieho prenájmu P3,91 mm LED displej | |||||
Horizontálny rozostup pixelov (mm) | 3,91 | ||||
Vertikálny rozostup pixelov (mm) | 3,91 | ||||
Konfigurácia pixelov: SMD 3 IN 1 | 1921 | ||||
Zobrazenie režimu prevádzky (skenovanie / statické) | 1/16 | ||||
Hustota pixelov (pixely / ㎡) | 65410 | ||||
Jednotka / rozlíšenie modulu modulu (LXH) | dĺžka | 64 | |||
výška | 64 | ||||
Veľkosť modulu (mm) | dĺžka | 250 | |||
výška | 250 | ||||
LED čipová vlnová dĺžka (nm) | červená | 625 ~ 630 | |||
zelená | 525 ~ 530 | ||||
Modrá | 470 ~ 475 | ||||
Jas LED čipov (mcd) | červená | 700-800 | |||
zelená | 1500-1800 | ||||
Modrá | 400-500 | ||||
LED Drive | Jednosmerný pohon | ||||
Režim riadenia | Synchrónne a asynchrónne k dispozícii | ||||
Možnosti komunikácie | Wire Ethernet, Fiber Ethernet, RF bezdrôtové pripojenie, GPRS | ||||
Kalibrovaný pomer jasu (R: G: B) | 30%: 60%: 10% | ||||
Teplota farby (K) | 3,500 ° - 9,500 ° K (nastaviteľné) | ||||
Kontrastný pomer | 4000: 1 | ||||
Nastavenie jasu (stmievanie): stupeň | 100 | ||||
Uhol pohľadu: Horizontálny / vertikálny (stupeň) (50% jas) | 160 ° | ||||
Uhol zobrazenia čitateľnosti: Horizontálny / vertikálny (stupeň) (50% jas) | 170 ° | ||||
Farebná schopnosť (trilióny) | 4.4 | ||||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 3840 Hz (nastaviteľné) | ||||
Frekvencia snímok (Hz) | > 60 Hz | ||||
Port rozhrania | DVI | ||||
Vstupný signál | VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB atď. | ||||
Predná strana Stupeň ochrany | IP65 | ||||
Zadná strana Trieda ochrany | IP54 | ||||
Životnosť (hodiny) (50% jas) | 100000 | ||||
Smer prenosu signálu (predvolené: horizontálne) (vertikálne voliteľné) | H / V | ||||
Prevádzková teplota (stupeň Celzia) | -15 ~ + 55 ' | ||||
Skladovacia teplota (stupeň Celsia) | -30 ~ + 65 ' | ||||
Prevádzková vlhkosť (RH) | 10-75% | ||||
Prevádzková vlhkosť (RH) | 5-90% | ||||
Vstupný výkon | AC220V / 50Hz; AC110V / 60Hz | ||||
Bodová chyba bodov | ≤0.0001 | ||||
Maximálna spotreba energie (W / ㎡) | 700 | ||||
Priemerná spotreba energie (W / ㎡) | 300 | ||||
Kalibrovaný jas (cd / ㎡, nit) | 4000 nitov | ||||
Certifikácia | CE, RoHS, FCC, ISO | ||||
LED zobrazenie typu obrazovky | vonkajšie |
Starnutie fotografie
prípady