technické údaje
Model | vonkajšie | vonkajšie | vonkajšie | vonkajšie | vonkajšie | vonkajšie | vonkajšie | vonkajšie | vonkajšie |
Pixel Pitch (jednotka: mm) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6,67 | 8 | 8 | 10 |
Kontrola pixelov / typ zapuzdrenia LED lampy | 1921 | 1921 | 2727 | 3535 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
Metóda skenovania | 1/8 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/5 | 1/2 |
Hustota pixelov (Jednotka: pixely / ㎡) | 62500 | 62500 | 40000 | 27777 | 27777 | 22497 | 15625 | 15625 | 10000 |
Modul Celkové rozlíšenie (L × H) (jednotka: pixel) | 64 × 32 | 80 x 40 | 64 × 32 | 32 × 32 | 32 × 32 | 48 x 24 | 32 x 16 | 40 x 20 | 32 x 16 |
Modul Celkový rozmer (L × H) (jednotka: mm) | 256 x 128 | 320 x 160 | 320 x 160 | 192 x 192 | 192 x 192 | 320 x 160 | 256 x 128 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Rozlíšenie dĺžky skrinky (jednotka: modul) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rozlíšenie výšky skrine (jednotka: modul) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Skriňa Celková rozmer (L × H) (jednotka: mm) | 1024 × 768 | 960 × 960 | 960 × 960 | 768 × 768 | 768 × 768 | 960 × 960 | 1024 × 768 | 960 × 960 | 960 × 960 |
Celková rozmer skrine (jednotka: ㎡) | 0.786432 | 0,9216 | 0,9216 | 0.589824 | 0.589824 | 0,9216 | 0.786432 | 0,9216 | 0,9216 |
Celková rozlíšenie kabinetu (L × H) (jednotka: pixel) | 256 x 192 | 240 × 240 | 192 x 192 | 128 × 128 | 128 × 128 | 144 x 144 | 128 x 96 | 120 × 120 | 96 x 96 |
Úroveň spracovania farieb (jednotka: bit) | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Čerstvá frekvencia (hz) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Jas: nitov | 8500 | 7500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8000 | 8500 | 7500 | 9500 |
Hmotnosť modulu (jednotka: KG / modul) | 0,360 | 0,563 | 0,548 | 0,394 | 0,394 | 0,548 | 0,351 | 0,548 | 0,640 |
Modul Maximálna spotreba energie (jednotka: W / modul) | 22.9 | 33.3 | 33.3 | 24.0 | 24.0 | 33.3 | 21.3 | 30.7 | 35.8 |
Modul Maximálny prúd (jednotka: A / modul) | 4.6 | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 4.8 | 6.7 | 4.3 | 6.1 | 7.2 |
Hmotnosť skrine (jednotka: KG / ㎡) | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
Hmotnosť skrine (jednotka: KG / Skrinka) | 22.0 | 25.8 | 25.8 | 16.5 | 16.5 | 25.8 | 22.0 | 25.8 | 25.8 |
púzdro
Vďaka nášmu LED diódu s tvarom V sme sa rozhodli urobiť krásne a možné: navrhnúť rohový modul do spojov kabinetu a celá skrinka sa zobrazí ako jedna. Namiesto toho, aby boli oddelené spoločnou čiernou čiarou, sú všetky obrázky a videá zobrazené bez narušenia. Je odhodlaný poskytnúť odvážny a kreatívny vizuálny zážitok.